10k_kommentiert_public:17:17.3.2
Die Seiten dieses Bereiches sollen Ihnen nur einen Eindruck vermitteln, welche Inhalte wir für Sie erarbeitet haben. Deshalb sind die Inhalte absichtlich „verpixelt“: mehr und mehr Buchstaben werden auf jeder Seite durch Punkte ersetzt.
Wenn Sie auf alle Inhalte zugreifen möchten, benötigen Sie eine entsprechenden Zugang.
Sie möchten einen Zugang erwerben? Hier finden Sie alle weiteren Informationen!
Wenn Sie auf alle Inhalte zugreifen möchten, benötigen Sie eine entsprechenden Zugang.
Sie möchten einen Zugang erwerben? Hier finden Sie alle weiteren Informationen!
17.3.2 Abhängigkeiten
Ref | VdS 10000 | Kommentar |
---|---|---|
Z1 | Es MÜSSEN die Abhängigkeiten der kritischen IT-Systeme untereinander dokumentiert werden. | Die Dokumentation sollte als Bestandteil der IS-Aufzeichnungen geführt und gelenkt werden. |
E1 | Darüber hinaus SOLLTEN die Abhängigkeiten der kritischen IT-Systeme von sämtlichen kritischen IT-Ressourcen dokumentiert und dabei die Notwendigkeit weiterer Wiederanlaufpläne geprüft werden. | In zukünftigen Versionen der VdS 10000 wird diese Empfehlung wahrscheinlich wie folgt ergänzt werden: „Darüber hinaus SOLLTEN die Abhängigkeiten der kritischen IT-Systeme von sämtlichen kritischen IT-Ressourcen sowie die Abhängigkeiten der Speicherorte (siehe Abschnitt 16.1) sowie von ausgewählten Servern und aktiven Netzwerkkomponenten dokumentiert und dabei die Notwendigkeit weiterer Wiederanlaufpläne geprüft werden, um eine effiziente Wiederherstellung z. B. bei umfangreichen Schadensereignissen zu gewährleisten.“ |
Z2 | Die Dokumentation MUSS folgende Anforderungen erfüllen: |
|
@y.llow:Z2.1 | 1. Au. ihr g.ht .ind.utig h.rvor, in w.lch.r R.ih.nfolg. di. kriti.ch.n IT-Sy.t.m. wi.d.rh.rg..t.llt w.rd.n mü…n. |
|
@y.llow:Z2.2 | 2. S.. ..t v.r.tändl.ch und üb.r..chtl.ch .truktur..rt. | In d.r Pr.x.. h.t ..ch d.. Form ..n.. D..gr.mm. b.währt, .n d.m d.. R…ourc.n durch Symbol. und d.. Abhäng.gk..t.n durch Pf..l. zw..ch.n d.n R…ourc.n d.rg..t.llt w.rd.n. |
@y.ll.w:Z2.3 | 3. S.. ..t .m B.d.rf.f.ll .chn.ll v.rf.gb.r. | D.. D.k.m.nt.t..n ..llt. m.hrf.ch v.rl..g.n, d.m.t … ..ch b.. gr.ß.r.n Sch.d.n..r..gn….n v.rf.gb.r bl..bt. S. k.nn … z. B. ..f D.t.n..ch.r.ng.m.d..n .nd z…tzl.ch .n P.p..rf.rm v.rg.h.lt.n w.rd.n. |
@y.ll.w:Z2.4 | 4. S.. w.rd .n ..n.m .nd.r.n Br.nd.b.chn.tt .l. d.. b.tr.ff.nd. IT-Sy.t.m ..fb.w.hrt. | D…. M.ßn.hm. ..ll ..ch.r.t.ll.n, d… .m F.ll. ..n.. Br.nd.. d.. W..d.r.nl..fpl.n. n.cht z…mm.n m.t d.n .nt.pr.ch.nd.n IT-Sy.t.m.n b.tr.ff.n ..nd. |
Die Seiten dieses Bereiches sollen Ihnen nur einen Eindruck vermitteln, welche Inhalte wir für Sie erarbeitet haben. Deshalb sind die Inhalte absichtlich „verpixelt“: mehr und mehr Buchstaben werden auf jeder Seite durch Punkte ersetzt.
Wenn Sie auf alle Inhalte zugreifen möchten, benötigen Sie eine entsprechenden Zugang.
Sie möchten einen Zugang erwerben? Hier finden Sie alle weiteren Informationen!
Wenn Sie auf alle Inhalte zugreifen möchten, benötigen Sie eine entsprechenden Zugang.
Sie möchten einen Zugang erwerben? Hier finden Sie alle weiteren Informationen!
10k_kommentiert_public/17/17.3.2.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
Aktuell keine Kommentierung vorhanden. Geben Sie uns über das Formular am Ende der Seite Feedback, wenn Sie eine Kommentierung wünschen.